| Etablissement |
Adresse Code postal Localité |
Téléphone Fax |
Catégorie |
| AXA BANQUE NOEL PATRICK COURTIER BANCAIRE | 106 RUE BANNIER 45000 ORLEANS | 02.38.62.45.37
| Banques |
| BANQUE DE FRANCE | 30 RUE REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | 02.38.77.78.17 02.38.77.78.27 | Banques |
| BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 69 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN 45000 ORLEANS | 02.38.65.46.60 02.38.53.12.36 | Banques |
| BANQUE FEDERALE MUTUALISTE | 12 RUE REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | 02.38.80.57.06
| Banques |
| BANQUE PALATINE | 5 RUE LIONNE 45000 ORLEANS | 02.38.42.75.01 02.38.42.03.86 | Banques |
| BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 44 PLACE CHATELET 45000 ORLEANS | 08.92.89.62.73 02.38.42.27.81 | Banques |
| BNP PARIBAS | 31 AVENUE PARIS 45000 ORLEANS | 02.38.77.43.38
| Banques |
| CAFPI | 11 RUE FAUCHETS 45000 ORLEANS | 02.38.54.78.78
| Banques |
| CAISSE D'EPARGNE - AGENCE ORLEANS REPUBLIQ | 39 RUE REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | 08.21.01.09.92
| Banques |
| CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLEANAI | 39 RUE REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | 02.38.77.15.79 | Banques |
| CAISSE D'EPARGNE VAL DE FRANCE ORLEANAIS | 14 RUE CHARLES LE CHAUVE 45000 ORLEANS | 08.21.01.09.91 02.38.43.60.55 | Banques |
| CAIXABANK | 9 RUE JEANNE D'ARC 45000 ORLEANS | 02.38.77.17.17 02.38.81.08.93 | Banques |
| CASDEN BANQUE POPULAIRE | 4 RUE ISAAC JOGUES 45000 ORLEANS | 02.38.54.10.12 02.38.54.26.14 | Banques |
| CIC BANQUE BRO | 24 PLACE MARTROI 45000 ORLEANS | 02.38.24.18.70 02.38.24.18.89 | Banques |
| CREDIT AGRICOLE | AVENUE JEAN ZAY 45000 ORLEANS | 02.38.62.00.73 | Banques |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE | 14 RUE CARMES 45000 ORLEANS | 02.38.74.64.27 02.38.54.09.22 | Banques |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE - AGENCE DE O | 3 AVENUE PARIS 45000 ORLEANS | 08.21.01.26.29
| Banques |
| CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE - AGENCE ORLE | CENTRE COMMERCIAL 2002 45000 ORLEANS | 08.21.01.26.14
| Banques |
| CREDIT COOPERATIF | 69 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN 45000 ORLEANS | 02.38.65.46.60 02.38.53.12.36 | Banques |
| CREDIT DU NORD | 57 AVENUE DAUPHINE 45000 ORLEANS | 02.38.24.13.00 02.38.24.13.05 | Banques |
| CREDIT FONCIER DE FRANCE | 7 Bis RUE MINIMES 45000 ORLEANS | 02.38.62.36.90 02.38.54.15.30 | Banques |
| CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE | 15 Bis RUE BANNIER 45000 ORLEANS | 08.00.22.00.22 02.54.57.24.79 | Banques |
| CREDIT MUNICIPAL DIJON | PLACE LOUIS XI 45000 ORLEANS | 02.38.54.46.46 02.38.54.49.70 | Banques |
| CREDIT MUTUEL DU CENTRE | 100 RUE BANNIER 45000 ORLEANS | 08.20.83.40.73 02.38.24.14.24 | Banques |
| CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT CENTRE | 40 RUE REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | 08.20.83.41.18 02.38.42.21.01 | Banques |
| DEXIA CREDIT LOCAL | 31 AVENUE PARIS 45000 ORLEANS | 02.38.65.42.42 02.38.65.42.43 | Banques |
| FORTIS BANQUE | 35 RUE BRETONNERIE 45000 ORLEANS | 02.38.42.58.00 02.38.42.58.01 | Banques |
| HSBC | 10 PLACE MARTROI 45000 ORLEANS | 02.38.65.47.47 02.38.42.00.89 | Banques |
| LCL - LE CREDIT LYONNAIS | 7 PLACE MARTROI 45000 ORLEANS | 02.38.56.96.10 02.38.53.99.08 | Banques |
| MB FINANCES | 138 RUE FAUBOURG BANNIER 45000 ORLEANS | 02.38.62.45.92
| Banques |
| SOCIETE GENERALE | 20 RUE ALBERT 1ER 45000 ORLEANS | 02.38.53.97.83
| Banques |